| Stock Number: | M12-501 |
|---|---|
| Exterior Colour: | BLACK |
| Manufacturer Ext. Colour: | BLACK |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | Out board (OB) |
| Motor Manufacturer: | HONDA |
| Engine Type: | 60 4 STROKE |
| Horsepower: | 60 |
| Beam: | 6.6 feet |
|---|---|
| Length: | 16 feet |
| Trailer: | Yes |
SALE PRICE IS PLUS FREIGHT, PREP, ADMIN, LICENCE AND TAXES.
| Stock Number: | B12-501 |
|---|---|
| Exterior Colour: | BLACK |
| Manufacturer Ext. Colour: | BLACK |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | Out board (OB) |
| Motor Manufacturer: | HONDA |
| Engine Type: | 90 4 STROKE |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 90 |
| Cylinders: | 4 |
|---|---|
| Beam: | 6.6 feet |
| Length: | 17.9 feet |
| Trailer: | Yes |
Complete Package includes the super efficient super quiet and reliable Honda 90hp 4 stroke. Sale price does not include freight, prep, admin or taxes.
| Construction: | Fiberglass |
|---|---|
| Engine Config.: | Out board (OB) |
| Motor Manufacturer: | Mercury |
| Engine Type: | 90 |
| Horsepower: | 90 |
| Length: | 17 feet |
|---|---|
| Trailer: | Yes |
Sale Price does not include freight $1195, prep $695 includes prop and cranking battery Plus HST and Admin
| Stock Number: | 19cc |
|---|---|
| Exterior Colour: | White |
| Manufacturer Ext. Colour: | WHITE |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | Out board (OB) |
| Motor Manufacturer: | MERCURY |
| Engine Type: | 150 Pro XS Optimax |
| Horsepower: | 150 |
| Length: | 19 feet |
|---|---|
| Trailer: | Yes |
Sale Price does not include freight $1395.00, prep $695.00 includes prop and cranking battery plus admin and HST This boat has every option available. Galv Trailer with spare,Bimini Top, Bow Cushions…
| Stock Number: | B13-019 |
|---|---|
| Exterior Colour: | JET BLACK GEL COAT |
| Manufacturer Ext. Colour: | JET BLACK GEL COAT |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | MERCRUISER |
| Engine Type: | 4.3l MPI |
| Horsepower: | 220 |
| Cylinders: | 6 |
|---|---|
| Displacement: | 4.3 litres |
| Length: | 19.5 feet |
| Trailer: | Yes |
ALL THE LUXURY IN A BEAUTIFUL 19.5FT PACKAGE. NICE WIDE BEAM AND TALL FREEBOARD MAKE THIS THE ULTIMATE CRUISING BOWRIDER. THIS UNIT IS FULLY EQUIPPED WITH UPGRADE AND STAINLESS STEEL PACKAGES. BOW COC…
| Stock Number: | B13-GLS |
|---|---|
| Exterior Colour: | BLACK |
| Manufacturer Ext. Colour: | BLACK |
| Motor Manufacturer: | MERCRUISER |
| Engine Type: | 5.0 MPI |
| Horsepower: | 260 |
| Cylinders: | 8 |
|---|---|
| Beam: | 96 |
| Length: | 21 feet |
| Trailer: | Yes |
CUSTOM COLOUR MATCHED TANDEM TRAILER, BOW AND COCKPIT COVERS, UPGRADE PACKAGE, STAINLESS STEEL PACKAGE, SALE PRICE DOES NOT INCLUDE FREIGHT OR PREP CHARGES.
| Stock Number: | B13-040 |
|---|---|
| Exterior Colour: | JET BLACK |
| Manufacturer Ext. Colour: | Jet Black |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | Out board (OB) |
| Motor Manufacturer: | MERCURY |
| Engine Type: | 4 stroke |
| Horsepower: | 115 |
| Length: | 18 feet |
|---|---|
| Trailer: | Yes |
A GREAT OUTBOARD PACKAGE. THE BEAUTIFUL LEGACY INTERIOR WITH ALL THE LUXURY APPOINTMENTS MAKES THIS THE BEST LOOKING BOAT ON THE WATER. OUTBOARD POWER PROVIDES VERSATILITY, GREAT TOWING AND LEAVES LOT…
| Stock Number: | B13-018 |
|---|---|
| Exterior Colour: | Royal Blue |
| Manufacturer Ext. Colour: | ROYAL BLUE |
| Construction: | Fiberglass |
| Motor Manufacturer: | Mercruiser |
| Engine Type: | I/O |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 130 |
| Cylinders: | 4 |
|---|---|
| Displacement: | 3.0 litres |
| Length: | 18 feet |
| Trailer: | Yes |
XL Packager ADD $1421.00 Bow Cover ADD $153 Cockpit Cover ADD $420.00 Sale price does not include freight,prep, admin SSV Hull Custom trailer Unique windshield design Aquaflex vinyl Full-width bench …
| Stock Number: | B13-087 |
|---|---|
| Exterior Colour: | JET BLACK |
| Manufacturer Ext. Colour: | Jet Black |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | MERCRUISER |
| Engine Type: | 5.0L MPI |
| Horsepower: | 260 |
| Cylinders: | 8 |
|---|---|
| Displacement: | 5.0 litres |
| Beam: | 8 |
| Length: | 20.5 feet |
| Trailer: | Yes |
BOW FILLER CUSHION, XL PACKAGE, BOW COCKPIT AND BIMINI Looking for a great value in a bowrider that?s built to impress? Look no further than the GT 205, an affordable 20-footer. This overachiever has …
| Stock Number: | B13-024 |
|---|---|
| Exterior Colour: | BLACK SPLASH GRAPHICS |
| Manufacturer Ext. Colour: | BLACK SPLASH GRAPHICS |
| Construction: | Fiberglass |
| Electric: | MINN KOTA TROLLING |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | MERCRUISER |
| Engine Type: | 5.0 MPI |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 260 |
| Cylinders: | 8 |
|---|---|
| Displacement: | 5.0 litres |
| Length: | 20.5 feet |
| Trailer: | Yes |
BRAND NEW MODEL- GREAT INTERIOR LAYOUT- ALL NEW LOOK AND GRAPHICS DO IT ALL THIS ONE INCLUDES THE FAMOUS GLASTRON FISH PACKAGE ON A FAMILY RUNABOUT THAT IS JUST AS MUCH AT HOME SKIING TUBING OR FISHIN…
| Stock Number: | B13-041 |
|---|---|
| Exterior Colour: | GTS BLACK/RED |
| Manufacturer Ext. Colour: | GTS BLACK/RED |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | MERCRUISER |
| Engine Type: | 4.3L MPI |
| Horsepower: | 220 |
| Cylinders: | 6 |
|---|---|
| Displacement: | 4.3 litres |
| Length: | 18.5 feet |
| Trailer: | Yes |
FULLY LOADED GTS PACKAGE WITH THE BIG 220HP 4.3 L V-6. XL PACKAGE FULL GLASS SIDE WINGS,BOW COCKPIT AND BIMINI COVERS AND A CUSTOM FACTORY MATCHED TRAILER ALL IN ONE GREAT PRICE. ALL NEW FOR 2013
| Stock Number: | B13-017 |
|---|---|
| Exterior Colour: | BLACK/RED |
| Manufacturer Ext. Colour: | Black/Red |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | MERCRUISER |
| Engine Type: | 5L MPI |
| Horsepower: | 260 |
| Cylinders: | 8 |
|---|---|
| Displacement: | 5.0 litres |
| Beam: | 8 |
| Length: | 20.5 feet |
| Trailer: | Yes |
GTS UPGRADE PACKAGE ALL NEW BOAT FOR 2013 BOW AND COCKPIT COVER INCLUDED - XL PACKAGE WITH GTS INTERIOR
| Stock Number: | B13-225 |
|---|---|
| Exterior Colour: | WHITE / JETBLACK |
| Manufacturer Ext. Colour: | WHITE / JETBLACK |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | MERCRUISER |
| Engine Type: | 350 MAG |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 300 |
| Cylinders: | 8 |
|---|---|
| Length: | 22.5 feet |
| Trailer: | Yes |
THIS IS THE BRAND NEW GTS 225. ALL THE ROOM AND STILL A SUPER AGILE SPORT BOAT. WE EQUIPPED THIS ONE WITH A 350 MAG AND BRAVO 3 DRIVE TO MAKE IT A QUICK EASY HANDLING 22.5 FOOTER. THE XL PACKAGE ADDS …
| Stock Number: | C131J |
|---|---|
| Exterior Colour: | JET BLACK |
| Manufacturer Ext. Colour: | Jet Black |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | MERCRUISER |
| Horsepower: | 135 |
| Cylinders: | 4 |
|---|---|
| Displacement: | 3.0 litres |
| Length: | 18 feet |
| Trailer: | Yes |
BOW AND COCKPIT COVERS ADD $800 BIMINI TOP ADD $607.00 XL PACKAGE ADD $1327 AM/FM STEREO WITH mp3 and a ton more,Snap in Carpet Don't forget the extended swim platform SALE PRICES DO NOT INCLUDE F…
| Stock Number: | 129J |
|---|---|
| Exterior Colour: | LASER RED |
| Manufacturer Ext. Colour: | LASER RED |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | MERCRUISER |
| Engine Type: | 3.0 TKS |
| Horsepower: | 135 |
| Cylinders: | 4 |
|---|---|
| Beam: | 8 feet |
| Length: | 18.5 feet |
| Trailer: | Yes |
XL PACKAGE BOW AND COCKPIT COVERS AND A CUSTOM GLASTRON FACTORY TRAILER WITH BRAKES THE OPTIONS ON THIS BOAT BRING THE SALE PRICE TO $21682 PLUS FREIGHT PREP ADMIN LICENCE AND HST
| Stock Number: | B12-156 |
|---|---|
| Exterior Colour: | BLACK |
| Manufacturer Ext. Colour: | BLACK |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | Out board (OB) |
| Motor Manufacturer: | HONDA |
| Engine Type: | 115 4 STROKE |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 115 |
| Cylinders: | 4 |
|---|---|
| Length: | 17.5 feet |
| Trailer: | Yes |
THIS IS A COMPLETELY NEW MODEL. PROBABLY THE MOST FUEL EFFICIENT 4 STROKE IN THE MARKET ULTRA QUIET AND SMOOTH HONDA POWER. CUSTOM COLOUR TRAILER FULLY OPTIONED BOAT.
| Stock Number: | 93432 |
|---|---|
| Exterior Colour: | Grey |
| Manufacturer Ext. Colour: | grey |
| Construction: | Fiberglass |
| Electric: | 24 V MinnKota |
| Engine Config.: | Out board (OB) |
| Motor Manufacturer: | Evinrude |
| Engine Type: | Etec |
| Horsepower: | 115 |
| Length: | 17.5 feet |
|---|---|
| Trailer: | Yes |
LOADED WITH OPTIONS- BOW AND HELM MOUNT FISH FINDERS- TRANSOM SPLASH GUARDS-AM FM STEREO - SNAP IN CARPET-SLIDE TRACK FOR MOUNTING ROD HOLDERS- POP UP CLEATS-
| Stock Number: | 92505 |
|---|---|
| Exterior Colour: | BLACK |
| Manufacturer Ext. Colour: | BLACK |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | Out board (OB) |
| Motor Manufacturer: | EVINRUDE |
| Engine Type: | ETEC 150 |
| Horsepower: | 150 |
| Trailer: | Yes |
|---|
SUPER LOW HOUR- BIG HORSEPOWER WITH LOTS OF WARRANTY
| Stock Number: | 92516 |
|---|---|
| Exterior Colour: | BLACK |
| Manufacturer Ext. Colour: | BLACK |
| Construction: | Fiberglass |
| Electric: | 24 V MINNKOTA |
| Engine Config.: | Out board (OB) |
| Motor Manufacturer: | MERCURY |
| Engine Type: | VERADO |
| Engines: | Single |
| Horsepower: | 150 |
| Trailer: | Yes |
|---|
Very Low Hours Demo- Full Stand Up Tops- loaded with options
| Exterior Colour: | Burgundy |
|---|---|
| Manufacturer Ext. Colour: | Burgundy |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | Out board (OB) |
| Motor Manufacturer: | MERCURY |
| Engine Type: | 150 OPTIMAX |
| Horsepower: | 150 |
| Cylinders: | 6 |
|---|---|
| Length: | 18.5 feet |
| Trailer: | Yes |
LOADED FISHING PACKAGE- NO HOURS- TROLLING MOTOR- SHORELAND'R TRAILER- FULL FACTORY WARRANTY-
| Stock Number: | B13-085 |
|---|---|
| Exterior Colour: | BLACK |
| Manufacturer Ext. Colour: | BLACK |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | MERCRUISER |
| Horsepower: | 190 |
| Cylinders: | 6 |
|---|---|
| Displacement: | 4.3 litres |
| Length: | 18.5 feet |
| Trailer: | Yes |
THIS MODEL IS LOADED SPARE TIRE AND CARRIER, DEPTH FINDER, FLIP UP BOLSTER, BOW COVER, COCKPIT COVER SALE PRICE DOES NOT INCLUDE FREIGHT, PREP, LICENCE
| Stock Number: | LAR-010 |
|---|---|
| Exterior Colour: | BLACK |
| Manufacturer Ext. Colour: | BLACK |
| Construction: | Fiberglass |
| Motor Manufacturer: | MERCRUISER |
| Engine Type: | 5.0MPI |
| Horsepower: | 260 |
| Cylinders: | 8 |
|---|---|
| Displacement: | 5.0 litres |
| Trailer: | Yes |
JUST ARRIVED ALL VEC HULL GREAT LIST OF STANDARD OPTIONS. SALE PRICE DOES NOT INCLUDE FREIGHT, PREP, LICENCE ADMIN OR TAXES,
| Stock Number: | LAR-011 |
|---|---|
| Exterior Colour: | BLACK |
| Manufacturer Ext. Colour: | BLACK |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | MERCRUISER |
| Engine Type: | TKS |
| Horsepower: | 135 |
| Cylinders: | 4 |
|---|---|
| Displacement: | 3.0 |
| Trailer: | Yes |
JUST ARRIVED LONG LIST OF STANDARD EQUIPMENT AND SOME GREAT UPGRADES ALL VEC CONSTRUCTION SALE PRICE DOES NOT INCLUDE PDI AND FREIGHT
| Exterior Colour: | Black |
|---|---|
| Manufacturer Ext. Colour: | BLACK |
| Stock Number: | B13-084 |
|---|---|
| Exterior Colour: | BLACK |
| Manufacturer Ext. Colour: | BLACK |
| Construction: | Fiberglass |
| Motor Manufacturer: | MERCRUISER |
| Engines: | Single |
| Horsepower: | 190 |
| Cylinders: | 6 |
|---|---|
| Displacement: | 4.3 litres |
| Trailer: | Yes |
SPARE TIRE AND CARRIER, STAINLESS STEEL PACKAGE, DEPTH FINDER, FLIP UP BOLSTER SEATS, SNAP IN CARPET, TILT STEERING, BOW AND COCKPIT BLACK. SALE PRICE DOES NOT INCLUDE FREIGHT, PREP, ADMIN OR LICENC…
| Exterior Colour: | BLACK |
|---|---|
| Manufacturer Ext. Colour: | BLACK |
| Construction: | Aluminum |
| Motor Manufacturer: | MERCURY |
| Engine Type: | 4 STROKE EL |
| Horsepower: | 20 |
| Beam: | 76 |
|---|---|
| Length: | 15.1 feet |
| Trailer: | Yes |
15 AllSport With Mercury 20 EL 4-Stroke & Glide-on Trailer $10,999 $35 per week *Plus $499 preparation and $199 administration. Freight extra.
| Stock Number: | B13-037 |
|---|---|
| Exterior Colour: | BLACK |
| Manufacturer Ext. Colour: | BLACK |
| Construction: | Aluminum |
| Engine Config.: | Out board (OB) |
| Motor Manufacturer: | MERCURY |
| Engine Type: | 4 STROKE |
| Horsepower: | 20 |
| Beam: | 6.4 feet |
|---|---|
| Length: | 15.1 feet |
| Trailer: | Yes |
Most Standard Equipment Ever!MotorGuide W45 48 Wireless trolling motor $769 Space-saving trailer swing tongue $399 Humminbird PiranhaMAX 170 fish/depth finder installed $299 Removable tinted windsc…
| Manufacturer Ext. Colour: | Black/Beige |
|---|---|
| Construction: | Aluminum |
| Engine Config.: | Out board (OB) |
| Motor Manufacturer: | MERCURY |
| Engine Type: | 40 EL 4 stroke |
| Engines: | Single |
| Horsepower: | 40 |
| Trailer: | Yes |
|---|
DOES NOT INCLUDE FREIGHT, PREP, LICENCE OR ADMIN
| Stock Number: | B13-006 |
|---|---|
| Exterior Colour: | BLACK |
| Manufacturer Ext. Colour: | BLACK |
| Construction: | Aluminum |
| Motor Manufacturer: | MERCURY |
| Engine Type: | 4 STROKE EL |
| Horsepower: | 40 |
| Beam: | 6.9 feet |
|---|---|
| Length: | 16.6 feet |
| Trailer: | Yes |
16 Xtreme With Mercury 40 EL EFI 4-Stroke & Glide-on Trailer $16,499 $50 per week *Plus $499 preparation and $199 administration. Freight extra. View Details
| Stock Number: | B13-038 |
|---|---|
| Manufacturer Ext. Colour: | BLACK |
| Construction: | Aluminum |
| Engine Config.: | Out board (OB) |
| Motor Manufacturer: | MERCURY |
| Engine Type: | 25EL |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 25 |
| Beam: | 6.9 feet |
|---|---|
| Length: | 16.6 feet |
| Trailer: | Yes |
just arrived and loaded with standard features
| Stock Number: | B13-104 |
|---|---|
| Exterior Colour: | Black |
| Manufacturer Ext. Colour: | BLACK |
| Construction: | Aluminum |
| Engine Config.: | Out board (OB) |
| Motor Manufacturer: | MERCURY |
| Engine Type: | 504 stroke |
| Horsepower: | 50 |
| Length: | 18 feet |
|---|---|
| Trailer: | Yes |
The first of 2013's.
| Stock Number: | B13-103 |
|---|---|
| Exterior Colour: | BLACK/GREY CONTRAST |
| Manufacturer Ext. Colour: | BLACK/GREY CONTRAST |
| Construction: | Aluminum |
| Engine Config.: | Out board (OB) |
| Motor Manufacturer: | Mercury |
| Engine Type: | 4 STROKE |
| Horsepower: | 50 |
| Beam: | 6.9 feet |
|---|---|
| Length: | 18 feet |
| Trailer: | Yes |
Sale Price does not include Freight, Prep, Dealer Doc fees licence and taxes.
| Stock Number: | INCOMING |
|---|---|
| Exterior Colour: | BLACK/CREAM |
| Manufacturer Ext. Colour: | Black/Cream |
| Construction: | Aluminum |
| Engine Config.: | Out board (OB) |
| Motor Manufacturer: | MERCURY |
| Engine Type: | 4 STROKE |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 75 |
| Cylinders: | 4 |
|---|---|
| Beam: | 19.6 feet |
| Length: | 8.1 feet |
| Trailer: | Yes |
20 Xcalibur With Mercury 75 ELPT Optimax & Glide-on Trailer $26,999 $80 per week *Plus $499 preparation and $199 administration. Freight extra.
| Stock Number: | B13-036 |
|---|---|
| Exterior Colour: | BLACK |
| Manufacturer Ext. Colour: | BLACK |
| Construction: | Aluminum |
| Engine Config.: | Out board (OB) |
| Motor Manufacturer: | MERCURY |
| Engine Type: | OPTIMAX |
| Engines: | Single |
| Horsepower: | 75 |
| Beam: | 8.1 feet |
|---|---|
| Length: | 19.6 feet |
| Trailer: | Yes |
Most Standard Equipment Ever!Full stand-up foul weather top $1,599 MotorGuide W55 54 Wireless trolling motor $899 AM/FM stereo with MP3 port and 2 speakers $599 Tilt Steering $399 Space-saving tra…
| Stock Number: | 12-RLX |
|---|---|
| Exterior Colour: | BLACK |
| Manufacturer Ext. Colour: | BLACK |
| Construction: | Aluminum |
| Horsepower: | 15 |
| Beam: | 8 feet |
|---|---|
| Length: | 23 feet |
THIS IS A 2012 CLEAROUT. RIGGED WITH A 60 HP MERCURY COMES WITH FULL CAMPER TOPS Most Standard Equipment Ever!Upgrade to deluxe console with integrated sink $1,099 AM/FM stereo with MP3 port and 2 sp…